»ó´ÜÀ¸·Î
·©Å°1À§·©Å°1À§
°ËÁ¤°í½Ã
D-116
¼ö´É½ÃÇè
D-201
¹«ÀÌÀÚ Çà»ç¾È³»
  • ¹Ýº¹µÇ´Â Áú¹®°ú´äº¯
  • µ¿¿µ»óÇØ°á
  • Áú¹®°ú´äº¯
Home ¼±»ý´Ô¼Ò°³ ¼öÇÐ
½ÅÇýÇö ¼±»ý´Ô


°­ÀÇƯ¡

- ÇÕ°ÝÀ» À§ÇÑ ÀڽۨÀÌ ¿À¸£´Â °­ÀÇ!

- °ËÁ¤°í½Ã ÇÕ°ÝÀ» À§ÇØ Æ¯È­µÈ °­ÀÇ!

ÁßÁ¹ / ±âº»°­ÀÇ / ¼öÇÐ (ÁßÁ¹ ¼öÇÐ ±âº»°­ÀÇ)
¼ø¼­ °­ÀǸí ÆäÀÌÁö °­Àǽ𣠻ùÇð­ÀÇ
1°­ [1]¼ÒÀμöºÐÇØ, ¾à¼ö 28:07 »ùÇú¸±â
2°­ [2]ÃÖ´ë°ø¾à¼ö, ÃÖ¼Ò°ø¹è¼ö 31:6 -
3°­ [3]Á¤¼öÀÇ »çÄ¢¿¬»ê (µ¡¼À,»¬¼À) 31:10 -
4°­ [4]¼ÒÀμöºÐÇØ, À¯ÇѼҼö p19 20:25 -
5°­ [5]¼øȯ¼Ò¼ö p19~p20 26:47 -
6°­ [6]¹«¸®¼ö(1) p21~p23 38:07 -
7°­ [7]¹«¸®¼ö(2) p23~p25 28:48 -
8°­ [8]´ÙÇ×½ÄÀÇ »çÄ¢¿¬»ê µ¡¼À, »¬¼À p30~p31 30:05 -
9°­ [9]Áö¼öÀÇ ¹ýÄ¢, ´ÙÇ×½ÄÀÇ °ö¼À p32~p33 32:15 -
10°­ [10]ÀμöºÐÇØ p34 27:54 -
11°­ [11]ÀÏÂ÷¹æÁ¤½Ä p40~p42 36:01 -
12°­ [12]ÀÏÂ÷ºÎµî½Ä p43 31:05 -
13°­ [13]¿¬¸³¹æÁ¤½Ä p44~p45 32:50 -
14°­ [14]ÀÌÂ÷¹æÁ¤½Ä(1) p48 32:50 -
15°­ [15]ÀÌÂ÷¹æÁ¤½Ä(2) p49~p50 28:38 -
16°­ [16]ÇÔ¼öÀÇ Á¤ÀÇ p56~p57 22:23 -
17°­ [17]ÀÏÂ÷ÇÔ¼ö p57~p60 25:56 -
18°­ [18]ÀÌÂ÷ÇÔ¼ö(1) p65~p67 30:21 -
19°­ [19]ÀÌÂ÷ÇÔ¼ö(2) 31:42 -
20°­ [20]µµ¼öºÐÆ÷Ç¥,»ó´ëµµ¼ö, ´©Àûµµ¼ö 27:06 -
21°­ [21]È®·ü p77~p80 28:44 -
22°­ [22]»ó°ü°ü°è p83~p84 21:09 -
23°­ [23]Ç¥ÁØÆíÂ÷ p80~p82 21:18 -
24°­ [24]µµÇüÀǼºÁú p88~p91 28:17 -
25°­ [25]´àÀ½²ÃµµÇü(1) p96~p98 27:20 -
26°­ [26]´àÀ½²ÃµµÇü(2) p99~p102 22:41 -
27°­ [27]ÇÇŸ°í¶ó½ºÀÇ Á¤¸® p108~p111 23:40 -
28°­ [28]¿øÀǼºÁú(1) p116~p117 30:26 -
29°­ [29]¿øÀǼºÁú(2) p118~p122 22:55 -
30°­ [30]»ï°¢ºñ p128~p132 29:12 -
¸ñ·Ïº¸±â

ÅåÅå
Ä£±¸ Ãß°¡ ¾øÀÌ ¹Ù·Î ¹®ÀÇ Çϼ¼¿ä.